職種 | ITエンジニア システム開発 インフラ |
---|---|
給与 | 年俸6,000,000円〜8,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜 |
待遇・福利厚生 | 福利厚生 通勤交通費支給(月額3.5万円まで)※出社勤務の場合 各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)※ 関東ITソフトウェア健康保険組合に加盟... |
仕事内容 | Web系・スタートアップ業界に特化した、ITエンジニア向けの求人サイト・スカウトサービスの中長期的な成長を見据えて、技術的な意思決定をし、開発をリードする役割となります。 ミドル~シニアエンジニアとしてサーバアプリケーションのアーキテクチャの設計、実装、戦略的なリファクタリング等もお任せします。 担当プロダクトの事業KPI達成に向けての開発および運用 担当プロダクトの技術的な課題設定及び解決 担当プロダクトのアーキテクチャ選定・技術選定 担当プロダクトのチームメンバーの技術メンターおよびチームビルディング 品質、セキュリティを考慮した安定稼働するサービスの設計・開発 サービス運営・改善のための技術的支援 開発チームの技術力と生産性を向上させる体制の提案/構築 ●ポイント - 新しい技術やライブラリの採用は提案者主導で行えます。へんてこな理由でない限りチームメンバーに受け入れられないことはありません。 - 開発チーム全員がサービスの開発・運用全般を担当しており、自身の得意なことを活かしつつ幅広いスキルを身に着けていける環境です。 - 開発で使用するフレームワークやライブラリはなるべく最新のものを使うようにしています。 - Terraform の導入によりインフラのコード化を加速させています。 - フロントエンドにはReact、Reduxを主に利用しています。一部機能ではTypeScriptを導入しており、モダンな開発環境で技術力を向上できます。 |
求人企業と人材紹介会社をつなぐ、日本最大級のクラウドリクルーティングプラットフォーム
●現場で使われている技術構成
- アプリケーション
標準的な構成の Railsアプリです。Rails は5.2系を使用(2021年1月時点)。gem は毎日自動で update しています。
フロントエンドについては Haml、Sass、JavaScript (ES2015+)、TypeScript 、React、Redux を利用。
テストは RSpec、Capybara、Enzyme を組み合わせて、ユニットテストから受け入れテストまでを行っています。
CircleCI でテストを回し、テストが通ると自動デプロイされる仕組みです。
インフラ構成
サーバーは EC2 を利用しています。 踏み台サーバーを備えた VPC 環境です。
ロードバランサーは ELB を使用しています。プロキシは用意していません。インフラの管理は Ansible と Terraform で行っています。
DB は MySQL を RDS で使用しています。キャッシュには ElastiCache を利用し Redis, memcached が動いています。
コンテンツ配信には S3、CloudFront を、検索エンジンには Elasticsearch を利用しています。
別途、ダッシュボードツール可動用のサーバーを建て Redash を使っています。
職種 | ITエンジニア システム開発 インフラ |
---|---|
給与 | 年俸6,000,000円〜8,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜 |
待遇・福利厚生 | 福利厚生 通勤交通費支給(月額3.5万円まで)※出社勤務の場合 各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)※ 関東ITソフトウェア健康保険組合に加盟... |
仕事内容 | Web系・スタートアップ業界に特化した、ITエンジニア向けの求人サイト・スカウトサービスの中長期的な成長を見据えて、技術的な意思決定をし、開発をリードする役割となります。 ミドル~シニアエンジニアとしてサーバアプリケーションのアーキテクチャの設計、実装、戦略的なリファクタリング等もお任せします。 担当プロダクトの事業KPI達成に向けての開発および運用 担当プロダクトの技術的な課題設定及び解決 担当プロダクトのアーキテクチャ選定・技術選定 担当プロダクトのチームメンバーの技術メンターおよびチームビルディング 品質、セキュリティを考慮した安定稼働するサービスの設計・開発 サービス運営・改善のための技術的支援 開発チームの技術力と生産性を向上させる体制の提案/構築 ●ポイント - 新しい技術やライブラリの採用は提案者主導で行えます。へんてこな理由でない限りチームメンバーに受け入れられないことはありません。 - 開発チーム全員がサービスの開発・運用全般を担当しており、自身の得意なことを活かしつつ幅広いスキルを身に着けていける環境です。 - 開発で使用するフレームワークやライブラリはなるべく最新のものを使うようにしています。 - Terraform の導入によりインフラのコード化を加速させています。 - フロントエンドにはReact、Reduxを主に利用しています。一部機能ではTypeScriptを導入しており、モダンな開発環境で技術力を向上できます。 |
求人企業と人材紹介会社をつなぐ、日本最大級のクラウドリクルーティングプラットフォーム
●現場で使われている技術構成
- アプリケーション
標準的な構成の Railsアプリです。Rails は5.2系を使用(2021年1月時点)。gem は毎日自動で update しています。
フロントエンドについては Haml、Sass、JavaScript (ES2015+)、TypeScript 、React、Redux を利用。
テストは RSpec、Capybara、Enzyme を組み合わせて、ユニットテストから受け入れテストまでを行っています。
CircleCI でテストを回し、テストが通ると自動デプロイされる仕組みです。
インフラ構成
サーバーは EC2 を利用しています。 踏み台サーバーを備えた VPC 環境です。
ロードバランサーは ELB を使用しています。プロキシは用意していません。インフラの管理は Ansible と Terraform で行っています。
DB は MySQL を RDS で使用しています。キャッシュには ElastiCache を利用し Redis, memcached が動いています。
コンテンツ配信には S3、CloudFront を、検索エンジンには Elasticsearch を利用しています。
別途、ダッシュボードツール可動用のサーバーを建て Redash を使っています。