職種 | 常勤 医師 |
---|---|
給与 | 年俸12,000,000円〜15,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜、平日のみOK |
待遇・福利厚生 | 待遇条件・昇給賞与 交通費全額支給 ... |
仕事内容 | 院内・施設内における医療業務をお任せします。 専門性を追求したい方は、グループ内の専門病院等で学べるよう積極的に支援しています。 既にキャリアを積んでいる若手・中堅の医師は勿論、研修医も技術を磨ける環境です。 |
総合病院を中心に予防医学・リハビリテーション施設・訪問看護施設・介護老人保健施設等、一貫した医療・介護システムを北海道、東北、首都圏に展開しております。
職種 | 医師 |
---|---|
給与 | 年俸12,000,000円〜15,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜、平日のみOK |
待遇・福利厚生 | 待遇条件・昇給賞与 交通費全額支給 ... |
仕事内容 | 院内・施設内における医療業務をお任せします。 専門性を追求したい方は、グループ内の専門病院等で学べるよう積極的に支援しています。 既にキャリアを積んでいる若手・中堅の医師は勿論、研修医も技術を磨ける環境です。 |
総合病院を中心に予防医学・リハビリテーション施設・訪問看護施設・介護老人保健施設等、一貫した医療・介護システムを北海道、東北、首都圏に展開しております。
職種 | ITエンジニア システムエンジニア |
---|---|
給与 | 年俸7,000,000円〜20,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜、平日のみOK |
待遇・福利厚生 | 待遇条件・昇給賞与 ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 ... |
仕事内容 | バックエンド開発リーダーとして、自社開発商品である画像アプリケーションにおいて、自社開発商品である画像アプリケーションにおいて、要件定義、システム設計・開発・ソフトウェアテスト、タスクマネジメント、業務支援及び育成支援をご担当いただきます。 【PJ事例】 ・大手自動車メーカー向け外観検査システム ・大手食品企業向け印字検査システム ・生産の需要予測 等 |
画像処理・アルゴリズム開発事業 ハードウェア開発事業
コンサルティング事業 共同開発 技術支援事業
職種 | 乳腺外科医師 |
---|---|
給与 | 年俸11,000,000円〜12,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜 |
待遇・福利厚生 | 福利厚生 社会保険:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 福利厚生:医療費援助制度、福利厚生倶楽部(提携リゾート施設の優遇等)、院内保育園、各種同好会等あります |
仕事内容 | 外来診療・病棟管理・手術・当直 【主な対象疾患】 ■乳がんをはじめとした乳腺疾患全般 ■乳房のしこり・乳頭分泌などの症状をお持ちの方 ■乳がん検診で異常を指摘された方 【検査】 マンモグラフィ検査 乳房超音波検査(エコー検査) 病理検査(穿刺吸引細胞診・針生検) MRI検査 CT検査 【実績】 手術 全身麻酔(悪性+その他) 80例 全身麻酔(悪性のみ) 74例 局所麻酔 5例 化学療法 33例 針生検 71例 |
埼玉県、神奈川県、静岡県にまたがる、広域で事業を展開する医療法人です。
職種 | 精神科 常勤医師 |
---|---|
給与 | 年俸12,000,000円〜15,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜、平日のみOK |
待遇・福利厚生 | 待遇条件・昇給賞与 交通費全額支給 福利厚生 ... |
仕事内容 | 院内・施設内における医療業務をお任せします。 専門性を追求したい方は、グループ内の専門病院等で学べるよう積極的に支援しています。 既にキャリアを積んでいる若手・中堅の医師は勿論、研修医も技術を磨ける環境です。 |
総合病院を中心に予防医学・リハビリテーション施設・訪問看護施設・介護老人保健施設等、一貫した医療・介護システムを北海道、東北、首都圏に展開しております。
職種 | 内科・外科など各診療科目の常勤医師募集 |
---|---|
給与 | 年俸12,000,000円〜15,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜、平日のみOK |
待遇・福利厚生 | 待遇条件・昇給賞与 交通費全額支給 福利厚生 ... |
仕事内容 | 院内・施設内における医療業務をお任せします。 専門性を追求したい方は、グループ内の専門病院等で学べるよう積極的に支援しています。 既にキャリアを積んでいる若手・中堅の医師は勿論、研修医も技術を磨ける環境です。 |
総合病院を中心に予防医学・リハビリテーション施設・訪問看護施設・介護老人保健施設等、一貫した医療・介護システムを北海道、東北、首都圏に展開しております。
職種 | 消化器内科医師 |
---|---|
給与 | 年俸12,000,000円〜15,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜、平日のみOK |
待遇・福利厚生 | 待遇条件・昇給賞与 交通費全額支給 福利厚生 ... |
仕事内容 | 院内・施設内における医療業務をお任せします。 専門性を追求したい方は、グループ内の専門病院等で学べるよう積極的に支援しています。 既にキャリアを積んでいる若手・中堅の医師は勿論、研修医も技術を磨ける環境です。 |
総合病院を中心に予防医学・リハビリテーション施設・訪問看護施設・介護老人保健施設等、一貫した医療・介護システムを北海道、東北、首都圏に展開しております。
職種 | 内科 医師 |
---|---|
給与 | 年俸12,000,000円〜15,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜、平日のみOK |
待遇・福利厚生 | 待遇条件・昇給賞与 交通費全額支給 ... |
仕事内容 | 院内・施設内における医療業務をお任せします。 専門性を追求したい方は、グループ内の専門病院等で学べるよう積極的に支援しています。 既にキャリアを積んでいる若手・中堅の医師は勿論、研修医も技術を磨ける環境です。 |
総合病院を中心に予防医学・リハビリテーション施設・訪問看護施設・介護老人保健施設等、一貫した医療・介護システムを北海道、東北、首都圏に展開しております。
職種 | ITエンジニア システム開発 インフラ |
---|---|
給与 | 年俸6,000,000円〜8,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜 |
待遇・福利厚生 | 福利厚生 通勤交通費支給(月額3.5万円まで)※出社勤務の場合 各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)※ 関東ITソフトウェア健康保険組合に加盟... |
仕事内容 | Web系・スタートアップ業界に特化した、ITエンジニア向けの求人サイト・スカウトサービスの中長期的な成長を見据えて、技術的な意思決定をし、開発をリードする役割となります。 ミドル~シニアエンジニアとしてサーバアプリケーションのアーキテクチャの設計、実装、戦略的なリファクタリング等もお任せします。 担当プロダクトの事業KPI達成に向けての開発および運用 担当プロダクトの技術的な課題設定及び解決 担当プロダクトのアーキテクチャ選定・技術選定 担当プロダクトのチームメンバーの技術メンターおよびチームビルディング 品質、セキュリティを考慮した安定稼働するサービスの設計・開発 サービス運営・改善のための技術的支援 開発チームの技術力と生産性を向上させる体制の提案/構築 ●ポイント - 新しい技術やライブラリの採用は提案者主導で行えます。へんてこな理由でない限りチームメンバーに受け入れられないことはありません。 - 開発チーム全員がサービスの開発・運用全般を担当しており、自身の得意なことを活かしつつ幅広いスキルを身に着けていける環境です。 - 開発で使用するフレームワークやライブラリはなるべく最新のものを使うようにしています。 - Terraform の導入によりインフラのコード化を加速させています。 - フロントエンドにはReact、Reduxを主に利用しています。一部機能ではTypeScriptを導入しており、モダンな開発環境で技術力を向上できます。 |
求人企業と人材紹介会社をつなぐ、日本最大級のクラウドリクルーティングプラットフォーム
●現場で使われている技術構成
- アプリケーション
標準的な構成の Railsアプリです。Rails は5.2系を使用(2021年1月時点)。gem は毎日自動で update しています。
フロントエンドについては Haml、Sass、JavaScript (ES2015+)、TypeScript 、React、Redux を利用。
テストは RSpec、Capybara、Enzyme を組み合わせて、ユニットテストから受け入れテストまでを行っています。
CircleCI でテストを回し、テストが通ると自動デプロイされる仕組みです。
インフラ構成
サーバーは EC2 を利用しています。 踏み台サーバーを備えた VPC 環境です。
ロードバランサーは ELB を使用しています。プロキシは用意していません。インフラの管理は Ansible と Terraform で行っています。
DB は MySQL を RDS で使用しています。キャッシュには ElastiCache を利用し Redis, memcached が動いています。
コンテンツ配信には S3、CloudFront を、検索エンジンには Elasticsearch を利用しています。
別途、ダッシュボードツール可動用のサーバーを建て Redash を使っています。
職種 | ITエンジニア システム開発 インフラ |
---|---|
給与 | 年俸6,000,000円〜8,000,000円 |
勤務時間帯 | 昼間、夕方/夜 |
待遇・福利厚生 | 福利厚生 通勤交通費支給(月額3.5万円まで)※出社勤務の場合 各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)※ 関東ITソフトウェア健康保険組合に加盟... |
仕事内容 | Web系・スタートアップ業界に特化した、ITエンジニア向けの求人サイト・スカウトサービスの中長期的な成長を見据えて、技術的な意思決定をし、開発をリードする役割となります。 ミドル~シニアエンジニアとしてサーバアプリケーションのアーキテクチャの設計、実装、戦略的なリファクタリング等もお任せします。 担当プロダクトの事業KPI達成に向けての開発および運用 担当プロダクトの技術的な課題設定及び解決 担当プロダクトのアーキテクチャ選定・技術選定 担当プロダクトのチームメンバーの技術メンターおよびチームビルディング 品質、セキュリティを考慮した安定稼働するサービスの設計・開発 サービス運営・改善のための技術的支援 開発チームの技術力と生産性を向上させる体制の提案/構築 ●ポイント - 新しい技術やライブラリの採用は提案者主導で行えます。へんてこな理由でない限りチームメンバーに受け入れられないことはありません。 - 開発チーム全員がサービスの開発・運用全般を担当しており、自身の得意なことを活かしつつ幅広いスキルを身に着けていける環境です。 - 開発で使用するフレームワークやライブラリはなるべく最新のものを使うようにしています。 - Terraform の導入によりインフラのコード化を加速させています。 - フロントエンドにはReact、Reduxを主に利用しています。一部機能ではTypeScriptを導入しており、モダンな開発環境で技術力を向上できます。 |
求人企業と人材紹介会社をつなぐ、日本最大級のクラウドリクルーティングプラットフォーム
●現場で使われている技術構成
- アプリケーション
標準的な構成の Railsアプリです。Rails は5.2系を使用(2021年1月時点)。gem は毎日自動で update しています。
フロントエンドについては Haml、Sass、JavaScript (ES2015+)、TypeScript 、React、Redux を利用。
テストは RSpec、Capybara、Enzyme を組み合わせて、ユニットテストから受け入れテストまでを行っています。
CircleCI でテストを回し、テストが通ると自動デプロイされる仕組みです。
インフラ構成
サーバーは EC2 を利用しています。 踏み台サーバーを備えた VPC 環境です。
ロードバランサーは ELB を使用しています。プロキシは用意していません。インフラの管理は Ansible と Terraform で行っています。
DB は MySQL を RDS で使用しています。キャッシュには ElastiCache を利用し Redis, memcached が動いています。
コンテンツ配信には S3、CloudFront を、検索エンジンには Elasticsearch を利用しています。
別途、ダッシュボードツール可動用のサーバーを建て Redash を使っています。